Die Antwort in Kürze
Wer führt die Ewige Tabelle der Bundesliga an?
Der FC Bayern München führt die Ewige Tabelle nach der Saison 2025/26 mit 4.238 Punkten an.
Belegt durch: DFB-Datencenter
Die Ewige Tabelle der Bundesliga zeigt alle 58 Vereine seit 1963 nach der Drei-Punkte-Regel. Der FC Bayern München führt nach der Saison 2025/26 vor Borussia Dortmund und Werder Bremen. Der Hamburger SV steht auf Rang sechs.
Wer führt die Ewige Tabelle der Bundesliga an?
Der FC Bayern München führt die Ewige Tabelle nach der Saison 2025/26 mit 4.238 Punkten an.
Belegt durch: DFB-Datencenter
Der Hamburger SV gehört weiter zur historischen Spitzengruppe.
Gesammelt in 1.900 Bundesliga-Spielen.
Der FC Bayern führt die Rangliste deutlich an.
So viele Vereine spielten seit 1963 im Oberhaus.
Die Grafik verdichtet die jahrzehntelange Bundesliga-Bilanz auf den Rekordwert und die Position des HSV.
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | FC Bayern München | 2.078 | 1.265 | 443 | 370 | 4736:2265 | 2.471 | 4.238 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2.002 | 926 | 494 | 582 | 3668:2797 | 871 | 3.272 |
| 3 | Werder Bremen | 2.070 | 843 | 518 | 709 | 3400:3070 | 330 | 3.047 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2.002 | 821 | 487 | 694 | 3324:2940 | 384 | 2.950 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 1.976 | 786 | 521 | 669 | 3335:2910 | 425 | 2.879 |
| 6 | Hamburger SV | 1.900 | 755 | 506 | 639 | 2977:2716 | 261 | 2.771 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1.934 | 712 | 505 | 717 | 3058:2995 | 63 | 2.639 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1.602 | 713 | 430 | 459 | 2771:2121 | 650 | 2.569 |
| 9 | FC Schalke 04 | 1.832 | 700 | 463 | 669 | 2642:2678 | -36 | 2.563 |
| 10 | 1. FC Köln | 1.798 | 683 | 467 | 648 | 2880:2719 | 161 | 2.516 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1.492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2.094 |
| 12 | Hertha BSC | 1.352 | 477 | 340 | 535 | 1887:2102 | -215 | 1.771 |
| 13 | VfL Bochum | 1.296 | 391 | 336 | 569 | 1755:2152 | -397 | 1.509 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 986 | 366 | 252 | 368 | 1478:1465 | 13 | 1.350 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1.118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | -366 | 1.318 |
| 16 | Hannover 96 | 1.016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | -349 | 1.174 |
| 17 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1.147 |
| 18 | SC Freiburg | 884 | 293 | 227 | 364 | 1156:1398 | -242 | 1.106 |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245:1518 | -273 | 1.024 |
| 20 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
| 22 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 680 | 225 | 180 | 275 | 903:1010 | -107 | 855 |
| 24 | TSG Hoffenheim | 612 | 218 | 167 | 227 | 988:981 | 7 | 821 |
| 25 | Arminia Bielefeld | 646 | 173 | 167 | 306 | 739:1063 | -324 | 686 |
| 26 | RB Leipzig | 340 | 180 | 82 | 78 | 659:402 | 257 | 622 |
| 27 | FC Augsburg | 510 | 153 | 131 | 226 | 622:818 | -196 | 590 |
| 28 | KFC Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
| 29 | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
| 30 | 1. FC Union Berlin | 238 | 87 | 61 | 90 | 304:350 | -46 | 322 |
| 31 | FC St. Pauli | 340 | 72 | 96 | 172 | 353:586 | -233 | 312 |
| 32 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
| 33 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
| 35 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
| 36 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
| 37 | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
| 38 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
| 39 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
| 40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 182:359 | -177 | 134 |
| 42 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
| 43 | 1. FC Heidenheim | 102 | 24 | 25 | 53 | 128:191 | -63 | 97 |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
| 45 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
| 46 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
| 47 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
| 48 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | -30 | 72 |
| 49 | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68:139 | -71 | 51 |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54:142 | -88 | 39 |
| 52 | SSV Ulm 1846 Fußball | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
| 53 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
| 54 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
| 55 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 |
| 56 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
| 57 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
| 58 | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Der FC Bayern führt mit 4.238 Punkten. Der Abstand zu Borussia Dortmund beträgt 966 Punkte und zeigt, wie stark die Münchner die Liga über Jahrzehnte geprägt haben.
Acht der ersten zehn Vereine gehörten schon in den ersten Jahrzehnten zur Bundesliga. Bayer Leverkusen ist der höchstplatzierte Club, der erst 1979 aufstieg.
Die ewige Tabelle bildet viele Spielzeiten ebenso ab wie sportlichen Erfolg. Deshalb können jüngere Spitzenclubs trotz hoher Punktequoten noch deutlich hinter den Traditionsvereinen liegen.
Die Rangfolge und Werte wurden aus dem DFB-Datencenter übernommen. Das Datencenter rechnet historische Ergebnisse in der heute üblichen Drei-Punkte-Wertung zusammen. Strafpunkte oder Sonderfälle werden nach der dort ausgewiesenen Berechnung dargestellt.
Die Folgefragen ergänzen das Ranking um Definitionen, Vergleiche und wichtige Zusammenhänge.
Der HSV spielte zuvor 55 Bundesliga-Saisons in Folge und sammelte in dieser Zeit 2.771 Punkte. Dieser historische Vorsprung hält den Club weiterhin in der Spitzengruppe.
Der FC Bayern München steht mit 4.238 Punkten auf Platz eins vor Borussia Dortmund und Werder Bremen.
Das DFB-Datencenter stellt die gesamte Rangliste in einer einheitlichen Drei-Punkte-Wertung dar, damit alle Spielzeiten vergleichbar sind.
Die Werte werden nach Abschluss einer Bundesliga-Saison mit dem offiziellen Datenstand abgeglichen.