Die Antwort in Kürze
Wer führt die Ewige Heimtabelle der Bundesliga an?
Bayern München liegt nach Abschluss der Saison 2025/26 mit 2.498 Punkten vorne.
Belegt durch: Sportschau · DFB-Datencenter
Heimspiele prägen Vereinsgeschichte. Die fortgeschriebene Top 20 zeigt, welche Clubs seit 1963 im eigenen Stadion die meisten Punkte gesammelt haben. Der HSV behauptet nach seiner Rückkehr Rang sechs.
Wer führt die Ewige Heimtabelle der Bundesliga an?
Bayern München liegt nach Abschluss der Saison 2025/26 mit 2.498 Punkten vorne.
Belegt durch: Sportschau · DFB-Datencenter
Bayern München führt die ewige heimtabelle deutlich an.
Hamburg bleibt in der historischen heimbilanz in der Spitzengruppe.
Der HSV sammelte bis 2025/26 so viele heimpunkte.
Je 950 heimspiele stehen für Hamburg nach der Saison 2025/26 zu Buche.
Bayern führt, der HSV behauptet mit 1.764 Punkten Rang sechs.
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | FC Bayern München | 1.039 | 776 | 170 | 93 | 2874:929 | 1.945 | 2.498 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1.001 | 601 | 228 | 172 | 2198:1093 | 1.105 | 2.031 |
| 3 | Werder Bremen | 1.035 | 555 | 250 | 230 | 2016:1262 | 754 | 1.915 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1.001 | 559 | 212 | 230 | 1985:1142 | 843 | 1.889 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 988 | 520 | 261 | 207 | 2016:1173 | 843 | 1.821 |
| 6 | Hamburger SV | 950 | 510 | 234 | 206 | 1774:1048 | 726 | 1.764 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 967 | 497 | 251 | 219 | 1889:1208 | 681 | 1.742 |
| 8 | FC Schalke 04 | 916 | 467 | 243 | 206 | 1602:1032 | 570 | 1.644 |
| 9 | 1. FC Köln | 899 | 455 | 210 | 234 | 1730:1147 | 583 | 1.575 |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 801 | 435 | 206 | 160 | 1573:892 | 681 | 1.511 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 746 | 422 | 188 | 136 | 1441:816 | 625 | 1.454 |
| 12 | Hertha BSC | 676 | 332 | 171 | 173 | 1122:833 | 289 | 1.167 |
| 13 | VfL Bochum | 648 | 283 | 177 | 188 | 1053:849 | 204 | 1.026 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 559 | 233 | 165 | 161 | 864:717 | 147 | 864 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 493 | 220 | 131 | 142 | 849:641 | 208 | 791 |
| 16 | Hannover 96 | 508 | 217 | 138 | 153 | 855:727 | 128 | 789 |
| 17 | MSV Duisburg | 474 | 203 | 150 | 121 | 767:582 | 185 | 759 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 427 | 190 | 124 | 113 | 767:604 | 163 | 694 |
| 19 | SC Freiburg | 442 | 188 | 118 | 136 | 678:582 | 96 | 682 |
| 20 | Karlsruher SC | 406 | 175 | 134 | 97 | 670:527 | 143 | 659 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Der Rekordmeister führt die ewige heimtabelle mit großem Abstand. Die Dominanz beruht auf mehr als sechs Jahrzehnten Bundesliga und einer außergewöhnlich hohen Siegquote.
Vereine mit einer besonders starken Heimkultur können in dieser Wertung Plätze gewinnen, auch wenn ihre gesamte Bundesliga-Bilanz schwächer ist.
Die sieben Zweitliga-Jahre haben den HSV Plätze kosten können. Trotzdem gehört der Verein in der ewigen heimtabelle weiterhin zur absoluten Spitzengruppe.
Die historischen heimwerte bis 2024/25 wurden mit der Abschlusstabelle und der heimbilanz der Saison 2025/26 fortgeschrieben. Gewertet wird durchgehend nach dem Drei-Punkte-System. Veröffentlicht wird die Top 20; Punktgleichheit wird nach der überlieferten Rangfolge und Tordifferenz eingeordnet. Historische Punktabzüge, die keiner einzelnen Heim- oder Auswärtspartie zugeordnet werden können, bleiben in diesen beiden Teilwertungen unberücksichtigt.
Die Folgefragen ergänzen das Ranking um Definitionen, Vergleiche und wichtige Zusammenhänge.
Der Hamburger SV liegt auf Rang 6 mit 1.764 Punkten.
Alle Spielzeiten werden einheitlich nach dem heute üblichen Drei-Punkte-System berechnet.
Die Top 20 konzentriert die historisch stärksten Vereine. Die vollständige Vereinsliste und Gesamtbilanz stehen auf den Seiten „Alle Bundesliga-Vereine“ und „Ewige Tabelle“.