So viele Clubs haben bis zum Saisonende 2025/26 Bundesliga gespielt.
Alle Bundesliga-Vereine seit 1963
Von den 16 Gründungsmitgliedern bis zu Holstein Kiel: Diese Übersicht versammelt alle 58 Vereine, die bis zum Ende der Saison 2025/26 mindestens ein Bundesliga-Spiel bestritten haben. Die Reihenfolge folgt der ewigen Tabelle.
Mit 16 Vereinen startete die Bundesliga am 24. August 1963.
Der SV Elversberg wird in der kommenden Saison zum neuen Bundesligisten.
Hamburg liegt nach der Rückkehr weiterhin auf Rang sechs der ewigen Tabelle.
Historische Ligaspitze und HSV im Punktevergleich
Die Bundesliga-Gesamtbilanz zeigt Bayern an der Spitze und den HSV weiterhin auf Rang sechs.
Alle Bundesliga-Vereine seit 1963
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | FC Bayern München | 2.078 | 4.238 | Bundesliga 2025/26 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2.002 | 3.272 | Bundesliga 2025/26 |
| 3 | Werder Bremen | 2.070 | 3.047 | Bundesliga 2025/26 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2.002 | 2.950 | Bundesliga 2025/26 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 1.976 | 2.879 | Bundesliga 2025/26 |
| 6 | Hamburger SV | 1.900 | 2.771 | Bundesliga 2025/26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1.934 | 2.639 | Bundesliga 2025/26 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1.602 | 2.569 | Bundesliga 2025/26 |
| 9 | FC Schalke 04 | 1.832 | 2.563 | Historischer Bundesligist |
| 10 | 1. FC Köln | 1.798 | 2.516 | Bundesliga 2025/26 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1.492 | 2.094 | Historischer Bundesligist |
| 12 | Hertha BSC | 1.352 | 1.771 | Historischer Bundesligist |
| 13 | VfL Bochum | 1.296 | 1.509 | Historischer Bundesligist |
| 14 | VfL Wolfsburg | 986 | 1.350 | Bundesliga 2025/26 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1.118 | 1.318 | Historischer Bundesligist |
| 16 | Hannover 96 | 1.016 | 1.174 | Historischer Bundesligist |
| 17 | MSV Duisburg | 948 | 1.147 | Historischer Bundesligist |
| 18 | SC Freiburg | 884 | 1.106 | Bundesliga 2025/26 |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 1.024 | Historischer Bundesligist |
| 20 | Karlsruher SC | 812 | 953 | Historischer Bundesligist |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 706 | 903 | Historischer Bundesligist |
| 22 | TSV 1860 München | 672 | 884 | Historischer Bundesligist |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 680 | 855 | Bundesliga 2025/26 |
| 24 | TSG Hoffenheim | 612 | 821 | Bundesliga 2025/26 |
| 25 | Arminia Bielefeld | 646 | 686 | Historischer Bundesligist |
| 26 | RB Leipzig | 340 | 622 | Bundesliga 2025/26 |
| 27 | FC Augsburg | 510 | 590 | Bundesliga 2025/26 |
| 28 | KFC Uerdingen | 476 | 543 | Historischer Bundesligist |
| 29 | Hansa Rostock | 412 | 479 | Historischer Bundesligist |
| 30 | 1. FC Union Berlin | 238 | 322 | Bundesliga 2025/26 |
| 31 | FC St. Pauli | 340 | 312 | Bundesliga 2025/26 |
| 32 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 285 | Historischer Bundesligist |
| 33 | Kickers Offenbach | 238 | 282 | Historischer Bundesligist |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 238 | 262 | Historischer Bundesligist |
| 35 | Energie Cottbus | 204 | 211 | Historischer Bundesligist |
| 36 | Alemannia Aachen | 136 | 157 | Historischer Bundesligist |
| 37 | SG Wattenscheid 09 | 140 | 150 | Historischer Bundesligist |
| 38 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 144 | Historischer Bundesligist |
| 39 | Dynamo Dresden | 140 | 140 | Historischer Bundesligist |
| 40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 139 | Historischer Bundesligist |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 134 | Historischer Bundesligist |
| 42 | Wuppertaler SV | 102 | 102 | Historischer Bundesligist |
| 43 | 1. FC Heidenheim | 102 | 97 | Bundesliga 2025/26 |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 98 | 93 | Historischer Bundesligist |
| 45 | FC 08 Homburg | 102 | 90 | Historischer Bundesligist |
| 46 | SpVgg Unterhaching | 68 | 79 | Historischer Bundesligist |
| 47 | Stuttgarter Kickers | 72 | 77 | Historischer Bundesligist |
| 48 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 72 | Historischer Bundesligist |
| 49 | SC Paderborn 07 | 68 | 51 | Historischer Bundesligist |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 49 | Historischer Bundesligist |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 39 | Historischer Bundesligist |
| 52 | SSV Ulm 1846 Fußball | 34 | 35 | Historischer Bundesligist |
| 53 | Fortuna Köln | 34 | 33 | Historischer Bundesligist |
| 54 | Preußen Münster | 30 | 30 | Historischer Bundesligist |
| 55 | Holstein Kiel | 34 | 25 | Historischer Bundesligist |
| 56 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 21 | Historischer Bundesligist |
| 57 | VfB Leipzig | 34 | 20 | Historischer Bundesligist |
| 58 | SV Tasmania Berlin | 34 | 10 | Historischer Bundesligist |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Die zehn punktbesten Bundesliga-Vereine
Was das Ranking wirklich zeigt
Tradition und Gegenwart treffen aufeinander
Die Liste reicht von Vereinen mit mehr als 2.000 Bundesliga-Spielen bis zu einmaligen Gästen. Dadurch wird sichtbar, wie unterschiedlich die Wege in der höchsten deutschen Spielklasse verlaufen sind.
Die Zahl wächst 2026/27 weiter
Mit dem erstmaligen Aufstieg des SV Elversberg erhöht sich die Zahl der Bundesligisten in der Saison 2026/27 von 58 auf 59.
Der HSV bleibt trotz Zweitliga-Jahren weit vorne
Die lange Erstliga-Geschichte trägt Hamburg weiterhin auf Rang sechs. Die Rückkehr 2025 hat die historische Bilanz wieder um 34 Spiele erweitert.
So wurden die Werte zusammengestellt
Grundlage ist die ewige Bundesliga-Tabelle nach dem Drei-Punkte-System. Aufgeführt werden alle Vereine mit mindestens einem Bundesliga-Spiel bis einschließlich 2025/26. Der Status kennzeichnet die Teilnehmer der abgeschlossenen Saison 2025/26; Elversberg wird erst mit dem ersten Spiel 2026/27 Teil der Spielbilanz.
Häufige Fragen
Wie viele Vereine haben bis 2025/26 Bundesliga gespielt?
Bis zum Ende der Saison 2025/26 waren es 58 Vereine.
Welcher Verein wird der 59. Bundesligist?
Der SV Elversberg bestreitet 2026/27 erstmals Bundesliga-Spiele und wird damit der 59. Club der Ligageschichte.
Seit wann gibt es die Bundesliga?
Die erste Bundesliga-Saison begann am 24. August 1963 mit 16 Gründungsmitgliedern.
Wo steht der HSV in der ewigen Bundesliga-Tabelle?
Nach Abschluss der Saison 2025/26 liegt der Hamburger SV auf Rang sechs.