HSV nächstes Spiel: Borussia Mönchengladbach
Gegner, Datum, Anstoß und Übertragung auf einen Blick – dazu mögliche Aufstellung, Personal, Form und Gegnercheck.
Alles Wichtige zum nächsten HSV-Spiel
Anstoß, Spielort, Übertragung und Wettbewerb kompakt zusammengefasst.
06.11.2026 · Volksparkstadion
Hier findest du den Sender für das Spiel.
Das Bundesliga-Freitagsspiel läuft live als Einzelspiel bei Sky Sport und im Stream bei WOW.
So könnte der HSV starten
Sobald sich eine mögliche Startelf abzeichnet, findest du sie hier. Die offizielle Aufstellung folgt kurz vor Anpfiff.
Wer ist fraglich oder fehlt?
Der aktuelle Personalstand vor dem nächsten HSV-Spiel.
Neue Ausfälle oder Fragezeichen erscheinen hier, sobald es dazu gesicherte Informationen gibt.
Die HSV-Form vor dem Spiel
Die letzten HSV-Partien mit Ergebnis und Wettbewerb auf einen Blick.
Borussia Mönchengladbach in 30 Sekunden
Die wichtigsten Eckdaten zum nächsten Gegner des HSV.

Borussia Mönchengladbach
Bundesliga-Platz 18 · 4 Punkte.
Weitere Fakten zum Gegner folgen vor dem Spiel.
Die nächsten HSV-Termine
Die kommenden Spiele des HSV in Bundesliga und Pokal.
| ST | Datum | Begegnung | Status | Ergebnis | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2026 · 18:30 Uhr | Borussia Dortmund – Hamburger SV | Exakt terminiert | 2:0 | Infos |
| 2 | 06.09.2026 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 | Exakt terminiert | 0:5 | Infos |
| 3 | 13.09.2026 · 15:30 Uhr | RB Leipzig – Hamburger SV | Exakt terminiert | 5:0 | Infos |
| 4 | 19.09.2026 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – 1. FC Köln | Exakt terminiert | 2:1 | Infos |
| 5 | 10.10.2026 · 15:30 Uhr | TSG Hoffenheim – Hamburger SV | Exakt terminiert | 2:3 | Infos |
| 6 | 17.10.2026 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – VfB Stuttgart | Exakt terminiert | 1:0 | Infos |
| 7 | 24.10.2026 · 15:30 Uhr | SC Paderborn 07 – Hamburger SV | Exakt terminiert | 1:0 | Infos |
| 8 | 01.11.2026 · 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt – Hamburger SV | Exakt terminiert | 3:1 | Infos |
| 9 | 06.11.2026 · 20:30 Uhr | Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | Exakt terminiert | – | Infos |
| 10 | 22.11.2026 · 17:30 Uhr | SV Werder Bremen – Hamburger SV | Exakt terminiert | – | Infos |
| 11 | 28.11.2026 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – FC Bayern München | Exakt terminiert | – | Infos |
| 12 | 05.12.2026 · 15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 13 | 12.12.2026 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – FC Schalke 04 | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 14 | 19.12.2026 · 15:30 Uhr | SV Elversberg – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 15 | 09.01.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 16 | 12.01.2027 · 20:30 Uhr | SC Freiburg – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 17 | 16.01.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – FC Augsburg | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 18 | 23.01.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – Borussia Dortmund | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 19 | 30.01.2027 · 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 20 | 06.02.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – RB Leipzig | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 21 | 13.02.2027 · 15:30 Uhr | 1. FC Köln – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 22 | 20.02.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – TSG Hoffenheim | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 23 | 27.02.2027 · 15:30 Uhr | VfB Stuttgart – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 24 | 02.03.2027 · 20:30 Uhr | Hamburger SV – SC Paderborn 07 | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 25 | 06.03.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – Eintracht Frankfurt | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 26 | 13.03.2027 · 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 27 | 20.03.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – SV Werder Bremen | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 28 | 03.04.2027 · 15:30 Uhr | FC Bayern München – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 29 | 10.04.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – 1. FC Union Berlin | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 30 | 17.04.2027 · 15:30 Uhr | FC Schalke 04 – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 31 | 24.04.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – SV Elversberg | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 32 | 08.05.2027 · 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 33 | 15.05.2027 · 15:30 Uhr | Hamburger SV – SC Freiburg | Vorläufig angesetzt | – | Infos |
| 34 | 22.05.2027 · 15:30 Uhr | FC Augsburg – Hamburger SV | Exakt terminiert | – | Infos |
Aktuelle Tabelle mit HSV-Fokus
Platzierung, Spiele, Tore und Punkte mit dem HSV direkt im Blick.
| Pl. | Club | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 |