Die Antwort in Kürze
Wer hat die meisten Spiele in der Bundesliga absolviert?
Charly Körbel führt mit 602 Einsätzen für Eintracht Frankfurt.
Belegt durch: DFB-Datencenter · Bundesliga
Beständigkeit über viele Jahre: Diese 50 Spieler absolvierten die meisten Partien in der Bundesliga. Das offizielle DFB-Ranking führt Charly Körbel vor HSV-Legende Manfred Kaltz und Oliver Kahn.
Wer hat die meisten Spiele in der Bundesliga absolviert?
Charly Körbel führt mit 602 Einsätzen für Eintracht Frankfurt.
Belegt durch: DFB-Datencenter · Bundesliga
Charly Körbel führt die Rangliste an.
Die HSV-Legende liegt auf Rang zwei.
Kaltz, Jakobs und Rost stehen in den Top 50.
Die offizielle Spitzengruppe im Überblick.
Der HSV-Rekordmann steht unmittelbar hinter Charly Körbel und vor allen anderen Bundesliga-Legenden.
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | Charly Körbel | Eintracht Frankfurt | 602 |
| 2 | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 581 |
| 3 | Oliver Kahn | Bayern München | 557 |
| 4 | Klaus Fichtel | FC Schalke 04 | 552 |
| 5 | Mirko Votava | Werder Bremen | 546 |
| 6 | Manuel Neuer | FC Bayern München | 545 |
| 7 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 535 |
| 8 | Eike Immel | VfB Stuttgart | 534 |
| 9 | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 523 |
| 10 | Willi Neuberger | Eintracht Frankfurt | 520 |
| 11 | Ata Lameck | VfL Bochum | 518 |
| 12 | Uli Stein | Arminia Bielefeld | 512 |
| 13 | Thomas Müller | Bayern München | 503 |
| 14 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 502 |
| 15 | Bernard Dietz | FC Schalke 04 | 495 |
| 16 | Ditmar Jakobs | Hamburger SV | 493 |
| 17 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 490 |
| 18 | Reiner Geye | 1. FC Kaiserslautern | 485 |
| 19 | Dieter Burdenski | Werder Bremen | 478 |
| 20 | Sepp Maier | Bayern München | 473 |
| 21 | Oliver Reck | FC Schalke 04 | 471 |
| 22 | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 469 |
| 23 | Lothar Matthäus | Bayern München | 464 |
| 23 | Toni Schumacher | Borussia Dortmund | 464 |
| 25 | Michael Zorc | Borussia Dortmund | 463 |
| 26 | Franz-Josef Tenhagen | VfL Bochum | 457 |
| 27 | Norbert Nigbur | FC Schalke 04 | 456 |
| 28 | Rolf Rüssmann | Borussia Dortmund | 453 |
| 28 | Richard Golz | SC Freiburg | 453 |
| 30 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 449 |
| 31 | Manfred Burgsmüller | Werder Bremen | 447 |
| 32 | Olaf Thon | FC Schalke 04 | 443 |
| 33 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 442 |
| 34 | Jürgen Grabowski | Eintracht Frankfurt | 441 |
| 34 | Johannes Riedl | Kickers Offenbach | 441 |
| 36 | Gerd Zewe | Fortuna Düsseldorf | 440 |
| 37 | Michael Frontzeck | Hannover 96 | 436 |
| 38 | Wolfgang Kleff | VfL Bochum | 433 |
| 39 | Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | 430 |
| 40 | Andreas Möller | Eintracht Frankfurt | 429 |
| 41 | Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | 427 |
| 41 | Gerd Müller | Bayern München | 427 |
| 43 | Frank Rost | Hamburger SV | 426 |
| 44 | Klaus Allofs | Werder Bremen | 424 |
| 44 | Franz Beckenbauer | Bayern München | 424 |
| 46 | Sigfried Held | Dynamo Dresden | 422 |
| 47 | Gonzalo Castro | Arminia Bielefeld | 421 |
| 48 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 420 |
| 48 | Horst-Dieter Höttges | Werder Bremen | 420 |
| 48 | Lothar Woelk | MSV Duisburg | 420 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Der Frankfurter absolvierte alle 602 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt und führt das Ranking weiterhin mit deutlichem Abstand an.
Manfred Kaltz und Ditmar Jakobs stehen für die große Hamburger Ära und verbinden außergewöhnliche Leistung mit langfristiger Vereinstreue.
Die Werte werden vor einer neuen Saison festgehalten. Bei weiterhin aktiven Profis verändert sich die Rangliste mit jedem weiteren Bundesliga-Einsatz.
Die Rangfolge und Einsatzzahlen entsprechen der offiziellen Rekordspieler-Übersicht des DFB-Datencenters mit Stand 4. Juli 2026. Bei gleicher Spielzahl wird die dort veröffentlichte Platzierung übernommen. Die Spalte „Letzte Mannschaft“ folgt ebenfalls der offiziellen Zuordnung.
Die Folgefragen ergänzen das Ranking um Definitionen, Vergleiche und wichtige Zusammenhänge.
Manfred Kaltz liegt mit 581 Spielen auf Rang zwei der gesamten Bundesliga-Geschichte.
Ditmar Jakobs steht mit 493 Einsätzen auf Rang 16.
Die Auswertung übernimmt den offiziellen DFB-Stand vom 4. Juli 2026.