Die Antwort in Kürze
Was war der höchste Sieg in der Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach besiegte Borussia Dortmund am 29. April 1978 mit 12:0.
Belegt durch: Transfermarkt · Bundesliga
Ein Dutzend Tore ohne Gegentreffer bleibt unerreicht: Die Rangliste zeigt die 34 höchsten veröffentlichten Bundesliga-Ergebnisse bis einschließlich der 8:1- und 1:8-Gruppe. Sortiert wird nach der offiziellen Reihenfolge der Vergleichsquelle.
Was war der höchste Sieg in der Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach besiegte Borussia Dortmund am 29. April 1978 mit 12:0.
Belegt durch: Transfermarkt · Bundesliga
Gladbach besiegte Dortmund am 29. April 1978.
Gladbach gewann 1967 mit 11:0 gegen Schalke.
Hamburg schlug Karlsruhe am 12. Februar 1966.
Sechs Hamburger Partien erscheinen in dieser Spitzengruppe.
Der Rekordsieg der Liga und der höchste HSV-Erfolg werden in einem kompakten Ergebnis-Zeitstrahl zusammengeführt.
29. April 1978: bis heute der höchste Sieg der Bundesliga.
27. November 1971: ein weiterer historischer zweistelliger Erfolg.
12. Februar 1966: der höchste Bundesliga-Sieg des HSV.
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 12:0 | Borussia Dortmund | 1977/78 | 29.04.1978 | 12 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 11:0 | FC Schalke 04 | 1966/67 | 07.01.1967 | 11 |
| 3 | Borussia Dortmund | 11:1 | Arminia Bielefeld | 1982/83 | 06.11.1982 | 10 |
| 4 | FC Bayern München | 11:1 | Borussia Dortmund | 1971/72 | 27.11.1971 | 10 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 10:0 | Eintracht Braunschweig | 1984/85 | 11.10.1984 | 10 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 10:0 | Borussia Neunkirchen | 1967/68 | 04.11.1967 | 10 |
| 7 | FC Bayern München | 9:0 | Kickers Offenbach | 1983/84 | 13.03.1984 | 9 |
| 8 | FC Bayern München | 9:0 | Tennis Borussia Berlin | 1976/77 | 10.09.1976 | 9 |
| 9 | Tasmania Berlin | 0:9 | MSV Duisburg | 1965/66 | 26.03.1966 | 9 |
| 10 | TSV 1860 München | 9:0 | Karlsruher SC | 1964/65 | 27.02.1965 | 9 |
| 11 | SSV Ulm 1846 | 1:9 | Bayer 04 Leverkusen | 1999/00 | 18.03.2000 | 8 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 9:1 | Rot-Weiss Essen | 1974/75 | 05.10.1974 | 8 |
| 13 | Hertha BSC | 9:1 | Borussia Dortmund | 1969/70 | 18.04.1970 | 8 |
| 14 | Borussia Neunkirchen | 1:9 | TSV 1860 München | 1965/66 | 16.04.1966 | 8 |
| 15 | FC Bayern München | 8:0 | SV Darmstadt 98 | 2023/24 | 28.10.2023 | 8 |
| 16 | FC Bayern München | 8:0 | FC Schalke 04 | 2020/21 | 18.09.2020 | 8 |
| 17 | RB Leipzig | 8:0 | 1. FSV Mainz 05 | 2019/20 | 02.11.2019 | 8 |
| 18 | FC Bayern München | 8:0 | Hamburger SV | 2016/17 | 25.02.2017 | 8 |
| 19 | FC Bayern München | 8:0 | Hamburger SV | 2014/15 | 14.02.2015 | 8 |
| 20 | 1. FC Köln | 8:0 | Eintracht Braunschweig | 1979/80 | 08.09.1979 | 8 |
| 21 | 1. FC Köln | 8:0 | FC Schalke 04 | 1969/70 | 08.11.1969 | 8 |
| 22 | Hamburger SV | 8:0 | Karlsruher SC | 1965/66 | 12.02.1966 | 8 |
| 23 | FC Bayern München | 9:2 | Hamburger SV | 2012/13 | 30.03.2013 | 7 |
| 24 | Eintracht Frankfurt | 9:2 | Werder Bremen | 1981/82 | 14.11.1981 | 7 |
| 25 | TSV 1860 München | 9:2 | Hamburger SV | 1963/64 | 07.03.1964 | 7 |
| 26 | FC Bayern München | 8:1 | VfL Wolfsburg | 2025/26 | 11.01.2026 | 7 |
| 27 | FC Bayern München | 8:1 | 1. FSV Mainz 05 | 2023/24 | 09.03.2024 | 7 |
| 28 | VfL Wolfsburg | 8:1 | FC Augsburg | 2018/19 | 18.05.2019 | 7 |
| 29 | FC St. Pauli | 1:8 | FC Bayern München | 2010/11 | 07.05.2011 | 7 |
| 30 | Werder Bremen | 8:1 | Arminia Bielefeld | 2007/08 | 29.09.2007 | 7 |
| 31 | FC Bayern München | 8:1 | FC Schalke 04 | 1987/88 | 09.04.1988 | 7 |
| 32 | Werder Bremen | 8:1 | Kickers Offenbach | 1983/84 | 26.11.1983 | 7 |
| 33 | Rot-Weiss Essen | 1:8 | Eintracht Frankfurt | 1976/77 | 07.05.1977 | 7 |
| 34 | Rot-Weiß Oberhausen | 8:1 | Hamburger SV | 1970/71 | 26.09.1970 | 7 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Borussia Mönchengladbach steht mit dem 12:0 gegen Dortmund und dem 11:0 gegen Schalke an der Spitze.
Auch in der Saison 2025/26 gelang Bayern ein 8:1 gegen Wolfsburg. Große Tordifferenzen bleiben also trotz moderner Leistungsdichte möglich.
Ein 9:2 und ein 8:1 ergeben jeweils sieben Tore Abstand. Die Reihenfolge folgt innerhalb gleicher Abstände der veröffentlichten Ergebnisübersicht.
Übernommen wurden die ersten 34 Einträge der veröffentlichten Übersicht „Höchste Siege“ bis einschließlich aller dort vor den 7:0-Ergebnissen gelisteten 8:1- und 1:8-Partien. Die Tordifferenz wurde aus dem Endstand berechnet. Der offizielle Bundesliga-Rekordartikel bestätigt das 12:0 als höchsten Sieg.
Die Folgefragen ergänzen das Ranking um Definitionen, Vergleiche und wichtige Zusammenhänge.
Der HSV gewann am 12. Februar 1966 mit 8:0 gegen den Karlsruher SC.
Ja. Ergebnisse wie 0:9, 1:9 oder 1:8 werden ebenso berücksichtigt wie hohe Heimsiege.
Die Seite zeigt die ersten 34 Einträge der veröffentlichten Spitzengruppe bis unmittelbar vor den folgenden 7:0-Ergebnissen.