Die Spielzeit 2011/12 markiert den Spitzenwert der Reihe.
Zuschauerentwicklung der Bundesliga
Von durchschnittlich knapp 28.000 Besuchern in der Premierensaison über den Boom der modernen Arenen bis zum pandemiebedingten Einbruch: Die Zeitreihe zeigt, wie sich der Stadionbesuch der Bundesliga über mehr als sechs Jahrzehnte verändert hat.
Die Bundesliga kehrte wieder deutlich über 42.000 zurück.
2011/12 wurden mehr als 13,8 Millionen Besuche gezählt.
Von der Gründung bis zur jüngsten abgeschlossenen Spielzeit.
Drei Wegmarken der Zuschauerentwicklung
Premierensaison, historischer Höchstwert und die aktuelle Rückkehr über 42.000.
Die Bundesliga beginnt mit 16 Clubs und 240 Partien.
45.127 Zuschauer pro Spiel markieren den Spitzenwert der Zeitreihe.
HSV und Köln tragen zum deutlichen Anstieg bei.
Zuschauerentwicklung der Bundesliga
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 2025/26 | 12.946.328 | 42.308 |
| 2024/25 | 11.830.600 | 38.662 |
| 2023/24 | 12.089.058 | 39.507 |
| 2022/23 | 13.155.780 | 42.993 |
| 2021/22 | 6.434.317 | 22.341 |
| 2020/21 | 161.018 | 4.601 |
| 2019/20 | 9.113.406 | 40.867 |
| 2018/19 | 13.300.905 | 43.467 |
| 2017/18 | 13.665.118 | 44.657 |
| 2016/17 | 12.707.133 | 41.527 |
| 2015/16 | 13.249.879 | 43.300 |
| 2014/15 | 13.336.616 | 43.584 |
| 2013/14 | 13.310.468 | 43.498 |
| 2012/13 | 13.049.586 | 42.646 |
| 2011/12 | 13.808.953 | 45.127 |
| 2010/11 | 13.054.805 | 42.663 |
| 2009/10 | 13.007.739 | 42.509 |
| 2008/09 | 13.039.036 | 42.611 |
| 2007/08 | 12.084.662 | 39.492 |
| 2006/07 | 12.223.399 | 39.946 |
| 2005/06 | 12.462.171 | 40.726 |
| 2004/05 | 11.560.682 | 37.780 |
| 2003/04 | 11.462.223 | 37.458 |
| 2002/03 | 10.457.256 | 34.174 |
| 2001/02 | 10.088.669 | 32.970 |
| 2000/01 | 9.434.259 | 30.831 |
| 1999/00 | 9.522.640 | 31.120 |
| 1998/99 | 10.017.347 | 32.736 |
| 1997/98 | 10.093.418 | 32.985 |
| 1996/97 | 9.445.743 | 30.868 |
| 1995/96 | 9.421.371 | 30.789 |
| 1994/95 | 9.206.607 | 30.087 |
| 1993/94 | 8.307.278 | 27.148 |
| 1992/93 | 7.984.773 | 26.094 |
| 1991/92 | 9.228.837 | 24.286 |
| 1990/91 | 6.643.967 | 21.712 |
| 1989/90 | 6.498.484 | 21.237 |
| 1988/89 | 5.773.726 | 18.868 |
| 1987/88 | 6.030.737 | 19.708 |
| 1986/87 | 6.291.416 | 20.560 |
| 1985/86 | 5.628.418 | 18.394 |
| 1984/85 | 6.072.579 | 19.845 |
| 1983/84 | 6.322.967 | 20.663 |
| 1982/83 | 6.488.952 | 21.206 |
| 1981/82 | 6.698.357 | 21.890 |
| 1980/81 | 7.364.028 | 24.065 |
| 1979/80 | 7.437.360 | 24.305 |
| 1978/79 | 7.935.567 | 25.933 |
| 1977/78 | 8.452.530 | 27.623 |
| 1976/77 | 7.824.295 | 25.570 |
| 1975/76 | 7.119.782 | 23.267 |
| 1974/75 | 6.934.497 | 22.662 |
| 1973/74 | 6.838.000 | 22.346 |
| 1972/73 | 5.343.868 | 17.464 |
| 1971/72 | 5.718.536 | 18.688 |
| 1970/71 | 6.572.268 | 21.478 |
| 1969/70 | 6.278.374 | 20.518 |
| 1968/69 | 6.712.000 | 21.935 |
| 1967/68 | 6.500.707 | 21.244 |
| 1966/67 | 7.532.800 | 24.617 |
| 1965/66 | 7.600.827 | 24.839 |
| 1964/65 | 6.923.700 | 28.849 |
| 1963/64 | 6.675.300 | 27.814 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Zuschauerschnitt der jüngsten 15 Bundesliga-Saisons
Was das Ranking wirklich zeigt
Moderne Stadien treiben den langfristigen Aufwärtstrend
Ab Ende der 1990er-Jahre steigt der Schnitt deutlich. Neubauten, Umbauten und größere Steh- und Sitzplatzkapazitäten verändern die Reichweite der Liga.
Die Ligazusammensetzung ist entscheidend
Auf- und Abstiege großer oder kleiner Stadien können den Gesamtschnitt innerhalb eines Jahres um mehrere Tausend Besucher verändern.
Corona unterbricht die Reihe außergewöhnlich
Die Saisons 2019/20 bis 2021/22 sind wegen Zuschauerbeschränkungen nicht mit normalen Spielzeiten vergleichbar.
So wurden die Werte zusammengestellt
Für eine konsistente Zeitreihe werden die saisonweisen Gesamtwerte und Durchschnitte der Besucherzahlenentwicklung von Transfermarkt verwendet. Historische Abschnitte wurden mit dem DFB-Datencenter, die jüngsten abgeschlossenen Spielzeiten mit DFL- und Bundesliga-Veröffentlichungen gegengeprüft. Kleine Abweichungen zwischen Quellen entstehen durch unterschiedliche Zählweisen, Rundungen sowie Ehren- und Freikarten.
Häufige Fragen
Welche Saison hatte den höchsten Bundesliga-Zuschauerschnitt?
In dieser Zeitreihe führt 2011/12 mit rund 45.127 Besuchern pro Spiel.
Wie hoch war der Schnitt 2025/26?
Die konsistente Saisonreihe weist 42.308 Besucher pro Spiel aus; die offizielle Bundesliga-Saisonbilanz nennt 42.332.
Warum unterscheiden sich einzelne Quellen leicht?
Zählweisen, Rundungen sowie die Behandlung von Ehren- und Freikarten können kleine Differenzen verursachen.
Warum sind die Corona-Saisons so niedrig?
Viele Spiele fanden ohne Zuschauer oder nur mit begrenzter Kapazität statt.