Die Antwort in Kürze
Welches Bundesliga-Stadion ist das älteste?
Union Berlin nutzt den Standort an der Alten Försterei seit 1920.
Belegt durch: Bundesliga
Manche Bundesligisten spielen seit Generationen am selben Ort, andere sind erst vor wenigen Jahren in einen Neubau gezogen. Die Tabelle ordnet die 18 aktuellen Spielstätten nach dem Jahr, seit dem der jeweilige Standort als Heimstätte genutzt wird.
Welches Bundesliga-Stadion ist das älteste?
Union Berlin nutzt den Standort an der Alten Försterei seit 1920.
Belegt durch: Bundesliga
Union spielt seit mehr als einem Jahrhundert an der Alten Försterei.
Freiburg eröffnete zuletzt eine komplett neue Bundesliga-Heimat.
Der heutige Stadionbau des HSV stammt aus dem Jahr 2000.
Traditionsorte und moderne Neubauten in einer Liga.
Die Jahreszahl zeigt, seit wann die Clubs ihre heutige Heimstätte beziehungsweise den Stadionstandort nutzen.
Spalten lassen sich sortieren. Über die Suche findest du Vereine, Spieler, Trainer, Stadien oder Partner direkt.
| 1 | 1. FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 1920 | 106 | Traditionsstätte; 2008/09 mit Hilfe vieler Fans umgebaut |
| 2 | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 1923 | 103 | Heimstätte in Müngersdorf; heutige Form vor der WM 2006 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 1925 | 101 | Standort seit 1925; heutiger Neubau 2002 bis 2005 |
| 4 | VfB Stuttgart | MHPArena | 1933 | 93 | Mehrfach umfassend modernisiert; seit 2008 reines Fußballstadion |
| 5 | Werder Bremen | Weserstadion | 1947 | 79 | Nahezu kompletter Umbau zwischen 2008 und 2012 |
| 6 | Hamburger SV | Volksparkstadion | 1953 | 73 | Standort seit 1953; heutiger Stadionbau seit 2000 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 1958 | 68 | Mehrfach erweitert; großer Ausbau 2007 bis 2009 |
| 8 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 1974 | 52 | Zur Weltmeisterschaft 1974 eröffnet |
| 9 | SV Elversberg | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | 1983 | 43 | Kaiserlinde seit 1983; laufende Erweiterungen möglich |
| 10 | FC Schalke 04 | Veltins-Arena | 2001 | 25 | Arena seit 2001 |
| 11 | RB Leipzig | Red Bull Arena | 2004 | 22 | Neubau im früheren Zentralstadion |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | ista-Borussia-Park | 2004 | 22 | Neubau als Nachfolger des Bökelbergs |
| 13 | FC Bayern München | Allianz Arena | 2005 | 21 | Seit der Saison 2005/06 |
| 14 | SC Paderborn 07 | Home-Deluxe-Arena | 2008 | 18 | Aktuelle Arena seit 2008 |
| 15 | TSG Hoffenheim | SNP Arena | 2009 | 17 | Umzug nach Sinsheim im Jahr 2009 |
| 16 | FC Augsburg | WWK Arena | 2009 | 17 | Im Juli 2009 fertiggestellt |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | Mewa Arena | 2011 | 15 | Eröffnung am 3. Juli 2011 |
| 18 | SC Freiburg | Europa-Park Stadion | 2021 | 5 | Wettbewerbsdebüt im Oktober 2021 |
Blau hervorgehobene Zeilen besitzen einen direkten HSV-Bezug.
Frankfurt, Köln, Stuttgart oder Hamburg wurden am historischen Standort stark umgebaut oder vollständig neu errichtet.
Ein alter Standort bedeutet nicht automatisch ein altes Stadion. Viele Arenen wurden schrittweise modernisiert und für internationale Turniere erneuert.
Freiburg gewann durch den Umzug mehr als 10.000 Plätze. Auch andere Neubauten verbesserten Komfort, Vermarktung und Atmosphäre.
Das Jahr folgt der offiziellen Bundesliga-Angabe „Home since“ beziehungsweise „Opened“ für die Saison 2026/27. Es beschreibt den Beginn der Nutzung als Heimstätte oder den aktuellen Stadionstandort. Bei umfassenden Neubauten am selben Ort wird der heutige Bau in der Erläuterung gesondert genannt.
Die Folgefragen ergänzen das Ranking um Definitionen, Vergleiche und wichtige Zusammenhänge.
Das Europa-Park Stadion des SC Freiburg besitzt seit Oktober 2021 Bundesliga-Spielbetrieb.
Der Standort wird seit 1953 genutzt. Der heutige Stadionbau wurde nach einem vollständigen Umbau im Jahr 2000 eröffnet.
Die Tabelle ordnet nach Heimstätte beziehungsweise Standort. Größere Neubauten am selben Ort werden gesondert erklärt.